1
/
de
6
GOLFIYA
Chaussures de golf professionnelles à 9 pointes pour hommes
Chaussures de golf professionnelles à 9 pointes pour hommes
Prix habituel
£62.00 GBP
Prix habituel
£184.00 GBP
Prix promotionnel
£62.00 GBP
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Partager

CARACTÉRISTIQUES
- Type de chaussure de sport : chaussures de golf
- Matière : microfibre
- Genre : HOMMES
- Choix : oui
| Taille | Du talon aux orteils | code américain |
|---|---|---|
| 28 | 18,6-19,0 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 29 | 19.1-19.5 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 30 | 19,6-20,0 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 31 | 20.1-20.5 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 32 | 20,6-21,0 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 33 | 21.1-21.5 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 34 | 21,6-22,0 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 35 | 22,1-22,5 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 36 | 22,6-23,0 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 37 | 23.1-23.5 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 38 | 23,6-24,0 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 39 | 24,1-24,5 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 40 | 24,6-25,0 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 41 | 25,1-25,5 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 42 | 25,6-26,0 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 43 | 26.1-26.5 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 44 | 26,6-27,0 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 45 | 27,1-27,5 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 46 | 27,6-28,0 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 47 | 28,1-28,5 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 48 | 28,6-29,0 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 49 | 29.1-29.5 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 50 | 29,6-30,0 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
Tableau des tailles en pouces
| Taille | Du talon aux orteils | code américain |
|---|---|---|
| 28 | 7h32-7h48 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 29 | 7,52-7,68 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 30 | 7,72-7,87 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 31 | 7.91-8.07 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 32 | 8.11-8.27 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 33 | 8h31-8h46 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur la page d'aperçu |
| 34 | 8,50-8,66 | Veuillez trouver votre propre taille en fonction de la longueur du pied selon le tableau des tailles sur le |
- Taille : Taille normale
- Genre : Homme/unisexe/femme
- Matériau : microfibre, MD, TPU
- Poids : 800 g
- Emballage : 1 sac
- Saison : Toutes saisons

