1
/
von
6
GOLFIYA
Professionelle 9-Spike-Golfschuhe für Herren
Professionelle 9-Spike-Golfschuhe für Herren
Normaler Preis
£62.00 GBP
Normaler Preis
£184.00 GBP
Verkaufspreis
£62.00 GBP
Stückpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Aktie

SPEZIFIKATIONEN
- Sportschuhtyp: Golfschuhe
- Material: Mikrofaser
- Geschlecht: MÄNNER
- Auswahl: ja
| Größe | Von der Ferse bis zu den Zehen | Amerikanischer Code |
|---|---|---|
| 28 | 18,6-19,0 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 29 | 19,1-19,5 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 30 | 19,6-20,0 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 31 | 20,1-20,5 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 32 | 20,6-21,0 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 33 | 21,1-21,5 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 34 | 21,6-22,0 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 35 | 22,1-22,5 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 36 | 22,6-23,0 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 37 | 23,1-23,5 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 38 | 23,6-24,0 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 39 | 24,1-24,5 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 40 | 24,6-25,0 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 41 | 25,1-25,5 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 42 | 25,6-26,0 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 43 | 26,1-26,5 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 44 | 26,6-27,0 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 45 | 27,1-27,5 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 46 | 27,6-28,0 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 47 | 28,1-28,5 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 48 | 28,6-29,0 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 49 | 29,1-29,5 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 50 | 29,6-30,0 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
Größentabelle in Zoll
| Größe | Von der Ferse bis zu den Zehen | Amerikanischer Code |
|---|---|---|
| 28 | 7,32-7,48 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 29 | 7,52-7,68 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 30 | 7,72-7,87 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 31 | 7,91-8,07 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 32 | 8.11-8.27 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 33 | 8.31-8.46 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der Übersichtsseite |
| 34 | 8,50-8,66 | Bitte ermitteln Sie Ihre eigene Größe entsprechend der Fußlänge gemäß der Größentabelle auf der |
- Größe: Normale Größe
- Geschlecht: Mann/Unisex/Frau
- Material: Mikrofaser, MD, TPU
- Gewicht: 800g
- Verpackung: 1 Beutel
- Saison: Ganzjährig

